みなさま、こんにちは!
ねこの音楽(@nekonomusic)です。
ピュリナワンのドライフードを
簡単に比較したい!
という方に向け、
ピュリナワンドライフード猫用【2023年最新版】の簡単な製品比較とまとめを作成しました。
豊富なラインナップで、生涯を通じて猫の健康寿命をサポートしてくれる、ピュリナワンのドライフード。
ただそのラインナップの豊富さゆえに種類が多く、
どれを選んだらいいんだ…
という悩みがあり、今回の記事を作成しました。
ピュリナワンドライフードは、2022年3月にリニューアルされました
当ブログに掲載している製品画像・情報は【2022年最新版】のものです
ピュリナワンのドライフードが簡単に比較できるようになっているので、それぞれの猫ちゃんに合ったフード選びにぜひご活用ください。
本記事の作成は、以下を参考にしています
・ピュリナワン公式サイト
・ピュリナワンキャット製品パッケージ
この記事だけで簡単に
ピュリナワンの比較ができるようにしました
わが家はパパとママ、
元保護猫うちのねこ、えんの3人暮らし
僕たちは猫を飼うのが初めてなので、
簡単でわかりやすい
記事を目指しています
それでは、どうぞ♪
1歳未満/妊娠・授乳期
【ピュリナワン・簡単比較】
1歳までの子ねこ用/妊娠・授乳期の母猫用
【チキン】
製品名 | 1歳までの子ねこ用 妊娠・授乳期の母猫用 【チキン】 |
区分 | 総合栄養食(成長期、妊娠・授乳期用) |
第一主原料 | チキン |
合成着色料・香料 | 無添加 |
健康免疫システム | 〇 |
特徴 | 健康な体の発達 脳と視覚のすこやかな発達 お腹の健康ケア |
ライフステージ | 離乳期から1歳(12ヶ月)までの子ねこ 妊娠・授乳期の母猫 |
内容量(市販製品) | 2.0kg (500g✕4袋) |
カロリー | 約390kcal / 100g |
原産国 | オーストラリア |
うちのねこ、えんが子ねこの時はこのフードをあげていました
たんぱく質が豊富で、子ねこの成長をサポートしてくれます♪
1歳以上の成猫向け
【ピュリナワン・簡単比較】
たくさん種類があるね
下のリンクからジャンプできます♪
1歳以上の成猫向け
【ピュリナワン・簡単比較】
・美味を求める成猫用
・避妊・去勢した猫の体重ケア
・室内飼い猫用 インドアキャット
・下部尿路の健康維持 F.L.U.T.H.ケア
・メタボリック エネルギーコントロール
・グレインフリー(穀物不使用)
美味を求める成猫用
【チキン】【サーモン&ツナ】
製品名 | 美味を求める成猫用 【チキン】【サーモン&ツナ】 |
区分 | 総合栄養食(成猫用) |
第一主原料 | チキン サーモン&ツナ |
合成着色料・香料 | 無添加 |
健康免疫システム | 〇 |
特徴 | 抜群のおいしさ お腹の健康ケア 尿路の健康ケア |
ライフステージ | 1歳以上 |
内容量(市販製品) | 2.0kg (500g✕4袋) |
カロリー | 【チキン】約370kcal / 100g 【サーモン&ツナ】約370kcal / 100g |
原産国 | オーストラリア |
避妊・去勢した猫の体重ケア
【チキン】【サーモン&ツナ】
製品名 | 避妊・去勢した猫の体重ケア 【チキン】【サーモン&ツナ】 |
区分 | 総合栄養食(成猫用) |
第一主原料 | チキン サーモン&ツナ |
合成着色料・香料 | 無添加 |
健康免疫システム | 〇 |
特徴 | 体重管理 毛玉の排出 尿路の健康ケア |
ライフステージ | 避妊・去勢後から全ての年齢 |
内容量(市販製品) | 2.0kg (500g✕4袋) |
カロリー | 【チキン】約340kcal / 100g 【サーモン&ツナ】約342kcal / 100g |
原産国 | オーストラリア |
室内飼い猫用 インドアキャット
【チキン】【サーモン&ツナ】
製品名 | 室内飼い猫用 インドアキャット 【チキン】【サーモン&ツナ】 |
区分 | 総合栄養食(成猫用) |
第一主原料 | チキン サーモン&ツナ |
合成着色料・香料 | 無添加 |
健康免疫システム | 〇 |
特徴 | 毛玉の排出 便の臭いを軽減 体重管理 |
ライフステージ | 1歳以上 |
内容量(市販製品) | 2.0kg (500g✕4袋) |
カロリー | 【チキン】約351kcal / 100g 【サーモン&ツナ】約352kcal / 100g |
原産国 | オーストラリア |
うちのねこ、えんが現在食べているフードです
カロリー控えめで、ウンチが本当に臭わなくなりました♪
下部尿路の健康維持F.L.U.T.H.ケア
【チキン】【サーモン&ツナ】
製品名 | 下部尿路の健康維持 F.L.U.T.H.ケア 【チキン】【サーモン&ツナ】 |
区分 | 総合栄養食(成猫用) |
第一主原料 | チキン サーモン&ツナ |
合成着色料・香料 | 無添加 |
健康免疫システム | 〇 |
特徴 | 尿路結石の形成を抑制 尿路の健康ケア 腎臓の健康ケア |
ライフステージ | 1歳以上 |
内容量(市販製品) | 2.0kg (500g✕4袋) |
カロリー | 【チキン】約370kcal / 100g 【サーモン&ツナ】約370kcal / 100g |
原産国 | オーストラリア |
メタボリック エネルギーコントロール
【チキン】
製品名 | メタボリック エネルギーコントロール 【チキン】 |
区分 | 総合栄養食(成猫用) |
第一主原料 | チキン |
合成着色料・香料 | 無添加 |
健康免疫システム | 〇 |
特徴 | 健康な代謝をサポート 満腹感の維持 体重管理 |
ライフステージ | 太りやすい猫用 1歳以上 |
内容量(市販製品) | 2.0kg (500g✕4袋) |
カロリー | 約340kcal / 100g |
原産国 | オーストラリア |
ダイエットしないと!
グレインフリー(穀物不使用)
【チキン】【白身魚】
製品名 | グレインフリー(穀物不使用) 【チキン】【白身魚】 |
区分 | 総合栄養食(成猫用) |
第一主原料 | チキン 白身魚 |
合成着色料・香料 | 無添加 |
健康免疫システム | ✕ |
特徴 | 第一主原料が生のチキン(白身魚) グレインフリー やわらかほぐし粒入り |
ライフステージ | 1歳から全ての年齢 |
内容量(市販製品) | 1.6kg (400g✕4袋) |
カロリー | 【チキン】約413kcal / 100g 【白身魚】約365kcal / 100g |
原産国 | オーストラリア |
グレインフリーも気になるんだよなぁ…
いずれ試してみる予定です♪
7歳以上
【ピュリナワン・簡単比較】
猫も7歳を迎えるころには、シニア期に入ってきます。
ライフステージに合わせて、食事も変えていかないといけませんよね。
健康で、長生きしてほしいもんね!
探している製品の所まで
下のリンクからジャンプできます♪
7歳以上【ピュリナワン・簡単比較】
・健康マルチケア 7歳以上
・健康マルチケア 11歳以上
・健康マルチケア 15歳以上
・優しく腎臓の健康サポート 11歳以上
健康マルチケア 7歳以上
【チキン】
製品名 | 健康マルチケア 7歳以上 【チキン】 |
区分 | 総合栄養食(成猫期7歳以上用) |
第一主原料 | チキン |
合成着色料・香料 | 無添加 |
健康免疫システム | 〇 |
特徴 | 尿路の健康ケア 毛玉の排出 体重管理 |
ライフステージ | 7歳以上 |
内容量(市販製品) | 2.0kg (500g✕4袋) |
カロリー | 約350kcal / 100g |
原産国 | オーストラリア |
健康マルチケア 11歳以上
【チキン】
製品名 | 健康マルチケア 11歳以上 【チキン】 |
区分 | 総合栄養食(成猫期11歳以上用) |
第一主原料 | チキン |
合成着色料・香料 | 無添加 |
健康免疫システム | 〇 |
特徴 | 腎臓と尿路の健康ケア お腹の健康ケア 脳の健康ケア |
ライフステージ | 11歳以上 |
内容量(市販製品) | 2.0kg (500g✕4袋) |
カロリー | 約375kcal / 100g |
原産国 | オーストラリア |
健康マルチケア 15歳以上
【チキン】
製品名 | 健康マルチケア 15歳以上 【チキン】 |
区分 | 総合栄養食(成猫期15歳以上用) |
第一主原料 | チキン |
合成着色料・香料 | 無添加 |
健康免疫システム | 〇 |
特徴 | 腎臓の健康ケア 優れた消化吸収性で効率的な栄養摂取 脳の健康ケア |
ライフステージ | 15歳以上 |
内容量(市販製品) | 2.0kg (500g✕4袋) |
カロリー | 約385kcal / 100g |
原産国 | オーストラリア |
栄養豊富かつ、健康面が意識されていますね
優しく腎臓の健康サポート11歳以上
【チキン】
製品名 | 優しく腎臓の健康サポート 11歳以上 【チキン】 |
区分 | 総合栄養食(成猫期11歳以上用) |
第一主原料 | チキン |
合成着色料・香料 | 無添加 |
健康免疫システム | ✕ |
特徴 | 良質なたんぱく質 関節の健康維持 抜群の美味しさ |
ライフステージ | 11歳以上 |
内容量(市販製品) | 2.2kg (550g✕4袋) |
カロリー | 約360kcal / 100g |
原産国 | オーストラリア |
猫は腎臓系の病気になることが多いと聞きます。
もっと勉強しないといけないね
【まとめ】
製品ごとの特長を比較して【それぞれの猫ちゃんに合った】ピュリナワンのドライフードを選びましょう
今回はピュリナワンのドライフードの簡単な比較と、まとめをしてきました。
それぞれの猫ちゃんのライフステージに合わせて、生涯健康寿命のサポートをしてくれるのがピュリナワンシリーズの魅力です。
この記事がそれぞれの猫ちゃんに合った、ピュリナワンのドライフード選びのお役に立てれば嬉しいです♪
ピュリナワン関連記事も合わせてご覧ください。
食いつき・健康面・コスパが魅力
>> ピュリナワン|おすすめドライフード
2つのお得なキャンペーン申し込みガイド
>> 無料お試し&500円キャンペーン
最後まで読んでいただき
ありがとうございました